Тенодатчик CAS BS

- бюджетный вариант для промышленных систем взвешивания;
- класс защиты IP 65.
Кабель: 3 м; 4-х жильный с экранирующей оплеткой и изоляционной оболочкой из полиуретана.
Материал: Никелированная сталь;
Установка:
|
| Безопасная перегрузка до 150% к НПВ | Тензодатчик выдержит нагрузку 150% к НПВ, то есть НПВх1,5 |
| Класс защиты IP65 | Защищает от струй с любого направления |
| Компенсируемый диапазон температур от -10 до +40°C | В рамках данного диапазона работает компенсирующее термосопротивление, которое гарантирует линейность данных |
| Рабочий диапазон температур от -20 до +70°C | Датчик может работать при данных температурах |
| Длина кабеля 3м | На это расстояние можно отдалить тензодатчик от индикатора |
| 4-х проводной кабель с экранирующей оплеткой | Классика тензометрии, обеспечивает простую и надежную работу оборудования |
| Полиуретановая изоляционная оболочка кабеля | Эластичная даже при низких температурах, устойчива к истиранию и механическому воздействию - лучший вариант для наружной прокладки кабеля |

| Модификация | Предел взвешивания | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| BS-500, BS-1, BS-2 | 500 кг, 1, 2 т | 145 | 20 | 40 | 72 | 34 | 30 | 14,5 | 16 | 80 |
| BS-5 | 5 т | 205 | 25 | 55 | 108,5 | 48 | 38 | 20,5 | 20,5 | 105 |
| BS-10 | 10 т | 273 | 35 | 90 | 112,5 | 63 | 60 | 27,0 | 27 | 145 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Характеристики | BS | |
| Наибольший предел взвешивания, т | 500 кг | 1, 2, 3, 5, 10 |
| Рабочий коэффициент передачи (РКП), мВ/В | 1,5 ± 0,0037 | 2,0 ± 0,005 |
| Диапазон значения нуля, мВ/В | 0 ± 0,015 | 0 ± 0,02 |
| Суммарная ошибка, % | 0,03 | |
| Повторяемость, % | 0,01 | |
| Ползучесть (30 мин.), % | 0,03 | |
| Температурный дрейф, %/10°C | ||
| Нуля | 0,028 | |
| Сигнала | 0,015 | |
| Напряжение возбуждения, В | ||
| Рекомендуемое | 10 | |
| Максимальное | 15 | |
| Сопротивление, Ом | ||
| Входное | 400 ± 20 | |
| Выходное | 350 ± 5 | |
| Изоляции | >2000 | |
| Безопасная перегрузка, % НПВ | 150 | |
| Компенсируемый диапазон температур, °C | -10 до +40 | |
| Рабочий диапазон температур, °C | -20 до +70 | |
В этой категории нет товаров.
Популярные Товары
Тензодатчик Mavin NA165-10
Тензодатчик Mavin NA165-10кгКласс точности С3 3000 делений.Применяется для изготовления фасовочных в..
2504.00р. с НДС 20%
Ремонт автомобильных весов Невские весы ВСА
Экспертный ремонт автомобильных Весов ВСА "Невские Весы": Обеспечивая надежность и точность на месте..
8000.00р. с НДС 20%
Тензодатчик Mavin NA4-500
Тензодатчик Mavin N4-500кгКласс точности С3 3000 делений.Применяется для изготовления фасовочных вес..
3935.00р. с НДС 20%
Ремонт крановых весов Невские весы ВСК
Ремонт весов Невские весы ВСК, ВСК-А, МК-Д, калибровка, поверка, замена аккумулятора, замена зарядно..
3000.00р. с НДС 20%




